
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | LON - 895 | 4181 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | LON - 894 | 3894 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | LON - 893 | 6134 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | LON - 892 | 1738 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | LON - 891 | 8007 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | LON - 890 | 9653 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | LON - 889 | 9088 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LON - 888 | 3319 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | LON - 887 | 2953 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | LON - 886 | 9626 |
